Productdetails:
|
Productnaam: | Tricone borrel, tic borrel, olie borrel | Lagers: | open lagertype,luchtlagertype,luchtkoellagertype |
---|---|---|---|
Materiaal: | 20GrNiMo en wolframcarbide | Garantie: | meer dan 80 uur |
Standaard: | API en ISO | Gebruik: | HDD-boring, olieboring, die lagen, de boring van de waterput kruist. |
Machinebewerkbare grootte: | 7 7/8 inch 200 mm | Land van herkomst: | Hebei, China. |
IADC: | 642 | ||
Markeren: | 7 7/8 inch Hight Quality Tricone Roller Bit,Air Cooling Bearing Tricone Roller Bit,IADC642 Tricone-rolletje |
Fabriekslevering Direct 200 mm IADC642 Luchtlagers Type Tricone Rock Bit
JSBIT Tricone Bits fabriek biedt alle soorten Tricone boorbits. Tricone Bits zijn verkrijgbaar in nieuwe en gebruikte Tricone Bits, stalen tand en wolfraamcarbide invoegsel, in maten van 37/8 "tot 36",voor gebruik in alle vormen, met elk lager: afdichting type / lucht type, tricone bits van toepassing op olie gas geothermie mijnbouw water HDD en fundering industrie.
IADC | Aanbevolen parameters | Toepasselijke lagen | |
WOB KN/mm | Rotatiesnelheid r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150 tot 80 | Extrem zachte formaties met een hoge druksterkte en boorbaarheid, zoals klei, moddersteen, krijt |
126,127 | 0.35-0.9 | 150 tot 70 | Zwakke formaties met een hoge druksterkte en boorbaarheid, zoals moddersteen, gips, zoutsteen, zacht schalie, zacht kalksteen |
136,137 | 0.35-1.0 | 120 tot 60 | zachte tot middelzachte formaties met een hoge druksterkte en hoge boorbaarheid, zoals middelzachte schalie, anhydriet, middelzachte kalksteen,mediumzachte zandstenen en zachte formaties met harde tussenlagen |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 tot 60 | zachte tot middelgrote formaties met een compressiestevigheid, zoals zachte schalie, zachte kalksteen, zachte zandsteen en zachte formaties met harde tussenlagen |
246,247 | 0.4-1.0 | 80 tot 50 | Mediumharde formaties met een hoge druksterkte, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150 tot 70 | Zeer zachte formaties met een hoge druksterkte en boorbaarheid, zoals klei, moddersteen, krijt, gips, zoutgesteente, zachte schalie, zachte kalksteen |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Zwakke formaties met een hoge druksterkte, zoals moddersteen, gips, zoutsteen, zacht schalie, zacht kalksteen |
537,547 | 0.45-1.0 | 120 tot 50 | Zwakke tot middelgrote formaties met compressievermogen, zoals medium-zacht schalie, medium-zacht kalksteen, medium-zacht zandsteen en middelgrote formaties met effectieve harde schuurmiddelen |
617,627 | 0.45-1.1 | 90 tot 50 | Mediumharde formaties met een hoge druksterkte, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Harde formaties met een hoge druksterkte, zoals zandsteen, kalksteen, dolomiet en anhydriet, marmer |
Contactpersoon: Mr. Jason
Tel.: +86-17692628479