|
Productdetails:
|
Productnaam: | Tricone borrel, tic borrel, olie borrel | Toepassing: | Mijnbouw, steengroeveboring, boring |
---|---|---|---|
Productproces: | Smeedstuk en thermische behandeling | Lagers: | open lagertype,luchtlagertype,luchtkoellagertype |
Materiaal: | 20GrNiMo en wolframcarbide | Garantie: | meer dan 80 uur |
Standaard: | API en ISO | Gebruik: | HDD-boring, olieboring, die lagen, de boring van de waterput kruist. |
Machinebewerkbare grootte: | 7 7/8 inch 200 mm | Land van herkomst: | Hebei, China. |
Markeren: | 200 mm Tricone-boorstuk,Tricone-boorstuk met open lager,7/8 inch Tricone borrel |
Fabriek 7 7/8 inch 200mm IADC642 open lager type Tricone borrel
JSBIT Tricone Bits fabriek biedt alle soorten Tricone boorbits. Tricone Bits zijn verkrijgbaar in nieuwe en gebruikte Tricone Bits, stalen tand en wolfraamcarbide invoegsel, in maten van 37/8 "tot 36",voor gebruik in alle vormen, met elk lager: afdichting type / lucht type, tricone bits van toepassing op olie gas geothermie mijnbouw water HDD en fundering industrie.
Hoofdkenmerken:
1Snijden Structuur van dit type gesloten en niet-gesloten stukken van tricoon
Tricone bit van wolfraamcarbide: van wolfraamcarbide legeringsstaal
Tricone bit: Verbetering van de slijtvastheid van de snijtand door het op het tandoppervlak van de staaldant een nieuw soort slijtvast materiaal te lassen.Versterking van de alomvattende mechanische eigenschappen van de snijtand door gebruik van hoogwaardige wolfraamcarbide-inzetstukken van nieuwe formule en nieuwe technieken van inzetstuk.
2. Gauge Structuur van dit type:
Gauge structuur
De meervoudige hielpositie met een maattrimmer op de hiel, wolfraamcarbide en hard facing op de shirttail, versterkt speerpunt zal de maatbescherming verbeteren.
IADC | Aanbevolen parameters | Toepasselijke lagen | |
WOB KN/mm | Rotatiesnelheid r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150 tot 80 | Extrem zachte formaties met een hoge druksterkte en boorbaarheid, zoals klei, moddersteen, krijt |
126,127 | 0.35-0.9 | 150 tot 70 | Zwakke formaties met een hoge druksterkte en boorbaarheid, zoals moddersteen, gips, zoutsteen, zacht schalie, zacht kalksteen |
136,137 | 0.35-1.0 | 120 tot 60 | zachte tot middelzachte formaties met een hoge druksterkte en hoge boorbaarheid, zoals middelzachte schalie, anhydriet, middelzachte kalksteen,mediumzachte zandstenen en zachte formaties met harde tussenlagen |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 tot 60 | zachte tot middelgrote formaties met een compressiestevigheid, zoals zachte schalie, zachte kalksteen, zachte zandsteen en zachte formaties met harde tussenlagen |
246,247 | 0.4-1.0 | 80 tot 50 | Mediumharde formaties met een hoge druksterkte, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150 tot 70 | Zeer zachte formaties met een hoge druksterkte en boorbaarheid, zoals klei, moddersteen, krijt, gips, zoutgesteente, zachte schalie, zachte kalksteen |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Zwakke formaties met een hoge druksterkte, zoals moddersteen, gips, zoutsteen, zacht schalie, zacht kalksteen |
537,547 | 0.45-1.0 | 120 tot 50 | Zwakke tot middelgrote formaties met compressievermogen, zoals medium-zacht schalie, medium-zacht kalksteen, medium-zacht zandsteen en middelgrote formaties met effectieve harde schuurmiddelen |
617,627 | 0.45-1.1 | 90 tot 50 | Mediumharde formaties met een hoge druksterkte, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Harde formaties met een hoge druksterkte, zoals zandsteen, kalksteen, dolomiet en anhydriet, marmer |
Contact:
Contactpersoon: Mr. Jason
Tel.: +86-17692628479